Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.113,00 | 108.369,00 | 111.742,00 | 2.08% |
![]() | ETH | 2.765,99 | 2.592,94 | 2.774,10 | 6.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,30 | 2,42 | 4.66% |
![]() | BNB | 668,34 | 658,98 | 670,15 | 1.37% |
![]() | SOL | 157,22 | 150,75 | 157,30 | 4.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,289794 | 0,286672 | 0,290061 | 0.71% |
![]() | DOGE | 0,181531 | 0,170170 | 0,182312 | 6.35% |
![]() | STETH | 2.763,67 | 2.590,33 | 2.782,00 | 6.15% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 6.26% |
![]() | WBTC | 110.919,00 | 108.313,00 | 111.679,00 | 1.89% |
![]() | HYPE | 40,94 | 38,63 | 40,98 | 5.84% |
![]() | WSTETH | 3.338,11 | 3.131,71 | 3.339,81 | 6.18% |
![]() | SUI | 3,05 | 2,88 | 3,05 | 5.52% |
![]() | BCH | 513,26 | 499,43 | 513,25 | 2.74% |
![]() | LINK | 14,30 | 13,83 | 14,31 | 2.87% |
![]() | XLM | 0,288306 | 0,257446 | 0,295855 | 11.83% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,91 | 9,13 | -0.99% |
![]() | AVAX | 19,53 | 18,12 | 19,53 | 6.38% |
![]() | WEETH | 2.961,77 | 2.777,18 | 2.975,23 | 6.11% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 5.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,170897 | 0,160008 | 0,173135 | 5.93% |
![]() | WETH | 2.763,81 | 2.592,05 | 2.775,95 | 6.11% |
![]() | TON | 2,85 | 2,79 | 2,85 | 1.56% |
![]() | LTC | 90,75 | 87,24 | 91,05 | 3.66% |
![]() | WBT | 46,57 | 44,81 | 47,14 | 3.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | XMR | 325,66 | 314,13 | 325,98 | 3.16% |
![]() | CBBTC | 111.239,00 | 108.352,00 | 111.872,00 | 2.14% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,42 | 3,65 | 5.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,30 | 4,40 | 1.27% |
![]() | UNI | 8,41 | 7,55 | 8,41 | 10.38% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 10.38% |
![]() | AAVE | 304,01 | 290,47 | 303,90 | 4.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,471868 | 0,458652 | 0,472962 | 2.75% |
![]() | TAO | 348,10 | 318,03 | 347,98 | 8.82% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,096423 | 0,092281 | 0,098761 | -1.36% |
![]() | APT | 4,67 | 4,41 | 4,67 | 4.65% |
![]() | OKB | 48,57 | 48,10 | 48,78 | 0.68% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,21 | 2,35 | 5.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,19 | 4,81 | 5,19 | 7.36% |
![]() | JITOSOL | 191,11 | 183,14 | 191,19 | 4.32% |
![]() | ETC | 17,70 | 16,81 | 17,72 | 4.6% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 4.34% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | KAS | 0,081097 | 0,076323 | 0,081509 | 4.49% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 4.82% |
![]() | ATOM | 4,35 | 4,10 | 4,35 | 4.63% |
![]() | VET | 0,022481 | 0,020749 | 0,022472 | 7.97% |
![]() | GT | 16,09 | 15,62 | 16,24 | 2.48% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.07% |
![]() | POL | 0,207119 | 0,189704 | 0,207978 | 9.13% |
![]() | FET | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 4.48% |
![]() | ENA | 0,289260 | 0,261515 | 0,289410 | 9.81% |
![]() | TRUMP | 9,03 | 8,57 | 9,03 | 4.96% |
![]() | ARB | 0,356880 | 0,334535 | 0,356496 | 5.93% |
![]() | RENDER | 3,37 | 3,19 | 3,37 | 5.5% |
![]() | SKY | 0,081767 | 0,078935 | 0,082367 | 2.06% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,29 | 2,47 | 6.36% |
![]() | WETH | 2.764,04 | 2.592,09 | 2.780,44 | 5.91% |
![]() | ALGO | 0,192263 | 0,178515 | 0,193072 | 6.85% |
![]() | LBTC | 110.875,00 | 107.603,00 | 111.652,00 | 1.98% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -5.13% |
![]() | QNT | 109,75 | 107,22 | 110,34 | 1.26% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 4.52% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,50 | 4,61 | 2.21% |
![]() | BNSOL | 166,87 | 159,71 | 166,87 | 4.48% |
![]() | SEI | 0,265639 | 0,255510 | 0,268266 | 2.46% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,02 | 11,20 | 0.78% |
![]() | SPX | 1,50 | 1,32 | 1,51 | 11.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | JUP | 0,451136 | 0,425698 | 0,450378 | 4.65% |
![]() | RSETH | 2.897,54 | 2.716,52 | 2.922,25 | 6.05% |
![]() | RETH | 3.150,33 | 2.942,07 | 3.169,70 | 6.1% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,25 | 0.93% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,57 | 1,71 | 5.76% |
![]() | FLR | 0,016161 | 0,015865 | 0,016453 | 0.94% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,04 | 1,12 | 6.08% |
![]() | XDC | 0,067374 | 0,064382 | 0,067577 | 2.99% |
![]() | INJ | 11,04 | 10,32 | 11,02 | 5.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | STX | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 5.25% |
![]() | METH | 2.946,26 | 2.756,45 | 2.955,99 | 6.04% |
![]() | OSETH | 2.903,77 | 2.700,33 | 2.929,43 | 6.06% |
![]() | OP | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 7.19% |
![]() | TKX | 12,84 | 11,94 | 15,20 | -8.19% |
![]() | S | 0,318308 | 0,299514 | 0,319768 | 4.63% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,44 | 1,56 | 6.17% |
![]() | SOLVBTC | 111.025,00 | 107.436,00 | 111.382,00 | 2.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | PENGU | 0,015219 | 0,014453 | 0,015191 | 1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.113,00 | 2.08% |
![]() Ethereum ETH | 2.765,99 | 6.18% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,41 | 4.66% |
![]() BNB BNB | 668,34 | 1.37% |
![]() Solana SOL | 157,22 | 4.29% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,289794 | 0.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181531 | 6.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.763,67 | 6.15% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 6.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 110.919,00 | 1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,288306 | 11,83% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | 11,44% |
Uniswap | UNI | 8,41 | 10,13% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 10,07% |
Ethena | ENA | 0,289260 | 9,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,207119 | 9,03% |
Bittensor | TAO | 348,10 | 8,77% |
VeChain | VET | 0,022481 | 7,84% |
Internet Computer | ICP | 5,19 | 7,12% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,288306 | 11,83% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | 11,19% |
Uniswap | UNI | 8,41 | 10,38% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 10,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,207119 | 9,13% |
Ethena | ENA | 0,289260 | 9,81% |
Bittensor | TAO | 348,10 | 8,82% |
VeChain | VET | 0,022481 | 7,97% |
Internet Computer | ICP | 5,19 | 7,36% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 12,84 | -8,19% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -5,13% |
Cronos | CRO | 0,096423 | -1,36% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -0,986160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,162020% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,135610% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,123780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,004290% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,013370% |