Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.209.199,00 | 4.197.905,00 | 4.278.237,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 96.030,00 | 95.358,00 | 99.333,00 | -3.24% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,90 | 0.01% |
![]() | XRP | 86,75 | 85,73 | 89,10 | -2.44% |
![]() | BNB | 25.784,00 | 25.675,00 | 26.241,00 | -1.69% |
![]() | SOL | 5.882,40 | 5.793,42 | 6.143,07 | -4.24% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,81 | 39,88 | 0.02% |
![]() | TRX | 11,14 | 11,08 | 11,15 | -0.08% |
![]() | DOGE | 6,32 | 6,26 | 6,59 | -4% |
![]() | STETH | 96.016,00 | 95.308,00 | 99.340,00 | -3.2% |
![]() | ADA | 21,68 | 21,43 | 22,82 | -4.84% |
![]() | WBTC | 4.202.748,00 | 4.191.336,00 | 4.272.539,00 | -1.6% |
![]() | HYPE | 1.477,08 | 1.469,47 | 1.579,85 | -6.17% |
![]() | BCH | 19.981,79 | 19.913,14 | 20.986,00 | -3.84% |
![]() | WSTETH | 115.435,00 | 114.717,00 | 119.850,00 | -3.57% |
![]() | SUI | 106,85 | 106,20 | 112,08 | -3.24% |
![]() | LINK | 512,41 | 510,23 | 530,35 | -3.18% |
![]() | LEO | 355,87 | 354,23 | 362,40 | -1.64% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,81 | 39,88 | 0.03% |
![]() | AVAX | 685,26 | 677,25 | 712,76 | -3.8% |
![]() | XLM | 9,04 | 8,90 | 9,50 | -4.68% |
![]() | TON | 111,10 | 109,74 | 115,67 | -3.95% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000442 | 0,000457 | -1.67% |
![]() | WETH | 96.003,00 | 95.323,00 | 99.407,00 | -3.27% |
![]() | LTC | 3.335,93 | 3.288,43 | 3.450,81 | -3.26% |
![]() | WBT | 1.754,03 | 1.688,13 | 1.787,96 | -1.45% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,93 | 0.03% |
![]() | WEETH | 102.812,00 | 101.908,00 | 106.427,00 | -3.26% |
![]() | HBAR | 5,75 | 5,71 | 6,03 | -4.44% |
![]() | XMR | 12.480,44 | 12.369,75 | 12.892,85 | -2.25% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,78 | 39,90 | -0.01% |
![]() | BGB | 177,68 | 176,99 | 181,25 | -1.84% |
![]() | DOT | 130,95 | 130,08 | 135,52 | -3.12% |
![]() | CBBTC | 4.208.841,00 | 4.196.894,00 | 4.283.568,00 | -1.54% |
![]() | AAVE | 10.364,63 | 10.313,83 | 11.033,49 | -5.8% |
![]() | UNI | 260,62 | 260,62 | 284,39 | -8.19% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000366 | 0,000388 | -4.32% |
![]() | PI | 19,29 | 19,00 | 19,99 | -3.4% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,79 | 39,87 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,88 | 46,98 | -0.06% |
![]() | OKB | 1.942,99 | 1.944,13 | 1.992,03 | -2.46% |
![]() | APT | 177,45 | 177,19 | 197,10 | -9.18% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,88 | 0.02% |
![]() | TAO | 12.738,98 | 12.628,27 | 13.352,31 | -4.06% |
![]() | JITOSOL | 7.131,21 | 7.013,35 | 7.443,32 | -4.19% |
![]() | ICP | 187,90 | 186,22 | 195,45 | -3.62% |
![]() | NEAR | 81,64 | 80,51 | 85,66 | -4.55% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,16 | 3,23 | -1.53% |
![]() | ETC | 635,96 | 632,62 | 659,92 | -3.56% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,10 | 42,18 | 0.03% |
![]() | ONDO | 29,63 | 29,29 | 30,57 | -2.78% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,76 | 39,99 | 0.05% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,89 | 3,00 | -2.07% |
![]() | FTN | 176,56 | 175,57 | 176,95 | 0.38% |
![]() | MNT | 22,57 | 22,07 | 23,38 | -3.43% |
![]() | GT | 619,35 | 608,68 | 620,19 | 0.23% |
![]() | TKX | 937,16 | 885,37 | 1.006,98 | -4.88% |
![]() | ATOM | 157,28 | 156,18 | 162,54 | -2.99% |
![]() | VET | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.34% |
![]() | FET | 26,39 | 26,11 | 26,93 | -1.42% |
![]() | TRUMP | 341,64 | 340,08 | 351,80 | -2.88% |
![]() | LBTC | 4.201.359,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -1.42% |
![]() | SKY | 3,05 | 3,05 | 3,23 | -5.41% |
![]() | ARB | 12,99 | 12,88 | 13,52 | -3.91% |
![]() | RENDER | 122,70 | 120,99 | 127,04 | -3.18% |
![]() | POL | 7,04 | 7,01 | 7,39 | -4.59% |
![]() | ENA | 10,07 | 9,99 | 10,65 | -4.95% |
![]() | SEI | 10,80 | 10,74 | 11,50 | -4.55% |
![]() | JLP | 176,42 | 175,08 | 179,91 | -1.94% |
![]() | QNT | 4.113,21 | 4.095,38 | 4.273,60 | -3.67% |
![]() | FIL | 87,68 | 87,05 | 92,16 | -4.39% |
![]() | ALGO | 6,86 | 6,78 | 7,63 | -9.61% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,62 | 39,85 | -0.02% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,81 | 39,89 | 0.01% |
![]() | WETH | 96.031,00 | 95.196,00 | 99.423,00 | -3.18% |
![]() | WLD | 33,97 | 33,74 | 35,52 | -4.19% |
![]() | KCS | 438,78 | 438,66 | 444,92 | -1.21% |
![]() | BNSOL | 6.247,12 | 6.138,26 | 6.514,78 | -4.04% |
![]() | JUP | 16,94 | 16,84 | 18,13 | -6.48% |
![]() | USDT0 | 39,88 | 39,76 | 39,91 | 0.11% |
![]() | NEXO | 47,92 | 47,73 | 48,92 | -1.72% |
![]() | RETH | 109.441,00 | 108.609,00 | 113.207,00 | -3.19% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.53% |
![]() | TNQ | 408,96 | 69,19 | 408,96 | 490.92% |
![]() | RSETH | 100.603,00 | 99.854,00 | 104.092,00 | -3.21% |
![]() | BONK | 0,000545 | 0,000541 | 0,000573 | -4.87% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,89 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 40,67 | 40,30 | 46,10 | -11.45% |
![]() | SPX | 43,38 | 42,93 | 48,49 | -10.38% |
![]() | USDC | 39,86 | 39,71 | 39,99 | 0.08% |
![]() | INJ | 406,97 | 403,57 | 422,54 | -3.47% |
![]() | STX | 25,21 | 25,17 | 26,47 | -4.69% |
![]() | S | 11,87 | 11,74 | 12,49 | -4.78% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,36 | -0.95% |
![]() | TIA | 54,30 | 53,45 | 55,06 | -0.43% |
![]() | VIRTUAL | 57,15 | 56,43 | 59,75 | -4.05% |
![]() | OP | 21,20 | 20,94 | 22,49 | -5.43% |
![]() | PAXG | 133.034,00 | 132.333,00 | 133.923,00 | 0.51% |
![]() | PYUSD | 39,83 | 39,79 | 39,87 | 0.07% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,55 | 0,60 | -0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.209.199,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 96.030,00 | -3.24% |
![]() Tether USDT | 39,85 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 86,75 | -2.44% |
![]() BNB BNB | 25.784,00 | -1.69% |
![]() Solana SOL | 5.882,40 | -4.24% |
![]() USDC USDC | 39,84 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 11,14 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,32 | -4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.016,00 | -3.2% |
![]() Cardano ADA | 21,68 | -4.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.202.748,00 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,96 | 553,43% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,85 | 2,16% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,28% |
PAX Gold | PAXG | 133.034,00 | 0,82% |
Fasttoken | FTN | 176,56 | 0,67% |
Dai | DAI | 39,83 | 0,52% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,212050% |
Ethena USDe | USDE | 39,84 | 0,123890% |
Tether | USDT | 39,85 | 0,076590% |
Gate | GT | 619,35 | 0,064840% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,96 | 490,92% |
PAX Gold | PAXG | 133.034,00 | 0,51% |
Fasttoken | FTN | 176,56 | 0,377830% |
Gate | GT | 619,35 | 0,233230% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 0,110080% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,86 | 0,083410% |
PayPal USD | PYUSD | 39,83 | 0,069520% |
USD1 | USD1 | 39,86 | 0,047360% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,85 | 0,037810% |
USDS | USDS | 39,84 | 0,033870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,67 | -11,45% |
SPX6900 | SPX | 43,38 | -10,38% |
Algorand | ALGO | 6,86 | -9,61% |
Aptos | APT | 177,45 | -9,18% |
Uniswap | UNI | 260,62 | -8,19% |
Jupiter | JUP | 16,94 | -6,48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.477,08 | -6,17% |
Aave | AAVE | 10.364,63 | -5,80% |
Optimism | OP | 21,20 | -5,43% |
Sky | SKY | 3,05 | -5,41% |