Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.283,00 | 108.369,00 | 111.742,00 | 2.16% |
![]() | ETH | 2.769,12 | 2.592,94 | 2.774,10 | 6.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,30 | 2,42 | 4.77% |
![]() | BNB | 670,22 | 659,58 | 670,21 | 1.58% |
![]() | SOL | 157,49 | 150,78 | 157,67 | 4.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,289901 | 0,286672 | 0,290061 | 0.8% |
![]() | DOGE | 0,181832 | 0,170170 | 0,182312 | 6.3% |
![]() | STETH | 2.766,91 | 2.590,33 | 2.782,00 | 6.07% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 5.83% |
![]() | WBTC | 111.057,00 | 108.313,00 | 111.679,00 | 1.95% |
![]() | HYPE | 40,80 | 38,63 | 40,99 | 5.6% |
![]() | WSTETH | 3.341,99 | 3.131,71 | 3.347,00 | 6.09% |
![]() | SUI | 3,09 | 2,88 | 3,08 | 6.48% |
![]() | BCH | 513,08 | 499,92 | 513,25 | 2.63% |
![]() | LINK | 14,27 | 13,83 | 14,33 | 2.47% |
![]() | XLM | 0,287650 | 0,257567 | 0,295855 | 11.53% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,91 | 9,13 | -0.82% |
![]() | AVAX | 19,51 | 18,12 | 19,56 | 6.34% |
![]() | WEETH | 2.967,70 | 2.777,18 | 2.975,23 | 6.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 5.05% |
![]() | HBAR | 0,171320 | 0,160008 | 0,173135 | 6.12% |
![]() | WETH | 2.769,34 | 2.592,05 | 2.775,95 | 6.12% |
![]() | TON | 2,85 | 2,79 | 2,85 | 1.54% |
![]() | LTC | 90,89 | 87,24 | 91,05 | 3.62% |
![]() | WBT | 46,71 | 44,81 | 47,14 | 3.99% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 326,62 | 314,13 | 326,81 | 3.36% |
![]() | CBBTC | 111.328,00 | 108.352,00 | 111.872,00 | 2.15% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,42 | 3,65 | 5.38% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,30 | 4,40 | 1.37% |
![]() | UNI | 8,43 | 7,55 | 8,44 | 10.78% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 10.46% |
![]() | AAVE | 302,82 | 290,47 | 305,25 | 3.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,471652 | 0,458652 | 0,472962 | 2.68% |
![]() | TAO | 349,26 | 318,03 | 349,14 | 9.07% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | APT | 4,66 | 4,41 | 4,67 | 4.28% |
![]() | CRO | 0,095845 | 0,092281 | 0,098761 | -1.47% |
![]() | OKB | 48,80 | 48,10 | 49,03 | 1.22% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,21 | 2,36 | 5.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,19 | 4,81 | 5,20 | 7.35% |
![]() | JITOSOL | 191,23 | 183,14 | 191,79 | 4.05% |
![]() | ETC | 17,71 | 16,81 | 17,73 | 4.44% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 4.3% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,081610 | 0,076323 | 0,081562 | 5.03% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 5.21% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,10 | 4,36 | 4.39% |
![]() | VET | 0,022484 | 0,020749 | 0,022500 | 7.8% |
![]() | GT | 16,14 | 15,62 | 16,24 | 2.96% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.08% |
![]() | POL | 0,206859 | 0,191188 | 0,207978 | 8.2% |
![]() | FET | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 5.43% |
![]() | ENA | 0,287211 | 0,261515 | 0,289543 | 8.28% |
![]() | TRUMP | 9,03 | 8,57 | 9,05 | 4.87% |
![]() | ARB | 0,356307 | 0,334535 | 0,358140 | 5.7% |
![]() | RENDER | 3,37 | 3,19 | 3,38 | 5.36% |
![]() | SKY | 0,081924 | 0,078935 | 0,082367 | 2.35% |
![]() | WETH | 2.767,68 | 2.592,09 | 2.780,44 | 6.04% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,29 | 2,47 | 6.11% |
![]() | ALGO | 0,192174 | 0,178515 | 0,193072 | 6.95% |
![]() | LBTC | 110.902,00 | 107.603,00 | 111.652,00 | 1.87% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -4.47% |
![]() | QNT | 109,78 | 107,22 | 110,34 | 1.11% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 4.52% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,50 | 4,61 | 2.12% |
![]() | BNSOL | 167,01 | 160,04 | 167,25 | 4.22% |
![]() | SEI | 0,265996 | 0,255510 | 0,268266 | 2.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,18 | 11,02 | 11,20 | 0.83% |
![]() | SPX | 1,51 | 1,32 | 1,51 | 10.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,451062 | 0,425698 | 0,452346 | 4.73% |
![]() | RSETH | 2.902,09 | 2.716,52 | 2.922,25 | 6.08% |
![]() | RETH | 3.156,23 | 2.942,07 | 3.169,70 | 6.12% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1.38% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,57 | 1,71 | 5.97% |
![]() | FLR | 0,016197 | 0,015865 | 0,016453 | 0.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,04 | 1,12 | 4.79% |
![]() | XDC | 0,067521 | 0,064382 | 0,067577 | 3.35% |
![]() | INJ | 11,03 | 10,32 | 11,08 | 5.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TKX | 13,63 | 11,94 | 15,20 | -7.03% |
![]() | STX | 0,70 | 0,65 | 0,69 | 5.97% |
![]() | METH | 2.968,69 | 2.756,45 | 2.968,77 | 6.48% |
![]() | OSETH | 2.908,81 | 2.700,33 | 2.929,43 | 6.11% |
![]() | OP | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 7.43% |
![]() | S | 0,318513 | 0,299514 | 0,319768 | 4.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,44 | 1,56 | 5.56% |
![]() | SOLVBTC | 111.061,00 | 107.436,00 | 111.382,00 | 2.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PENGU | 0,015466 | 0,014453 | 0,015449 | 3.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.283,00 | 2.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.769,12 | 6.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,41 | 4.77% |
![]() BNB BNB | 670,22 | 1.58% |
![]() Solana SOL | 157,49 | 4.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,289901 | 0.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181832 | 6.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.766,91 | 6.07% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 5.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.057,00 | 1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,287650 | 11,80% |
SPX6900 | SPX | 1,51 | 10,99% |
Uniswap | UNI | 8,43 | 10,94% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 10,49% |
Bittensor | TAO | 349,26 | 9,18% |
Ethena | ENA | 0,287211 | 8,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,206859 | 8,12% |
VeChain | VET | 0,022484 | 7,87% |
Internet Computer | ICP | 5,19 | 7,49% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,287650 | 11,53% |
Uniswap | UNI | 8,43 | 10,78% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 10,46% |
SPX6900 | SPX | 1,51 | 10,27% |
Bittensor | TAO | 349,26 | 9,07% |
Ethena | ENA | 0,287211 | 8,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,206859 | 8,20% |
VeChain | VET | 0,022484 | 7,80% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,43% |
Internet Computer | ICP | 5,19 | 7,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 13,63 | -7,03% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -4,47% |
Cronos | CRO | 0,095845 | -1,47% |
LEO Token | LEO | 9,00 | -0,819620% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,047990% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,042210% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,033850% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,003510% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,001590% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,001390% |