Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.223,00 | 108.369,00 | 111.082,00 | 2.2% |
![]() | ETH | 2.754,24 | 2.592,94 | 2.751,02 | 5.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,30 | 2,41 | 4.27% |
![]() | BNB | 668,15 | 658,08 | 668,05 | 1.1% |
![]() | SOL | 156,34 | 150,27 | 156,23 | 3.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,289813 | 0,286672 | 0,289905 | 0.89% |
![]() | DOGE | 0,175239 | 0,170049 | 0,175120 | 2.79% |
![]() | STETH | 2.756,65 | 2.590,33 | 2.756,03 | 5.68% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 5.06% |
![]() | WBTC | 111.049,00 | 108.313,00 | 111.000,00 | 1.98% |
![]() | HYPE | 40,83 | 38,61 | 40,61 | 5.12% |
![]() | WSTETH | 3.322,28 | 3.131,71 | 3.321,28 | 5.58% |
![]() | SUI | 3,04 | 2,88 | 3,04 | 4.45% |
![]() | BCH | 509,15 | 497,81 | 509,74 | 1.8% |
![]() | LINK | 14,22 | 13,81 | 14,20 | 2.79% |
![]() | XLM | 0,289568 | 0,255464 | 0,295855 | 12.51% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,99 | 9,13 | -0.51% |
![]() | AVAX | 18,97 | 18,12 | 18,92 | 3.5% |
![]() | WEETH | 2.952,06 | 2.777,18 | 2.951,96 | 5.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,172751 | 0,159966 | 0,172618 | 7.35% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.55% |
![]() | WETH | 2.759,30 | 2.592,05 | 2.755,70 | 5.72% |
![]() | TON | 2,84 | 2,79 | 2,84 | 1.85% |
![]() | LTC | 89,85 | 87,10 | 89,83 | 2.99% |
![]() | WBT | 47,00 | 44,81 | 47,08 | 4.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 319,81 | 311,30 | 323,84 | 2.73% |
![]() | CBBTC | 111.298,00 | 108.352,00 | 111.281,00 | 2.22% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,42 | 3,59 | 4.69% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,30 | 4,37 | 1.3% |
![]() | UNI | 8,36 | 7,55 | 8,34 | 8.94% |
![]() | AAVE | 301,95 | 289,72 | 301,82 | 3.81% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,470848 | 0,457549 | 0,470921 | 2.52% |
![]() | TAO | 340,51 | 318,03 | 341,18 | 6.54% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,097244 | 0,092281 | 0,099492 | 0.18% |
![]() | APT | 4,62 | 4,41 | 4,63 | 4.07% |
![]() | OKB | 48,28 | 48,10 | 48,78 | 0.08% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,21 | 2,32 | 3.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 190,01 | 182,33 | 189,99 | 3.22% |
![]() | ICP | 5,07 | 4,81 | 5,06 | 4.9% |
![]() | ETC | 17,48 | 16,81 | 17,46 | 3.55% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 4.17% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,081417 | 0,076323 | 0,081509 | 5.36% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 4.12% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,10 | 4,29 | 3.41% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.2% |
![]() | GT | 15,91 | 15,62 | 16,24 | 1.38% |
![]() | VET | 0,022118 | 0,020749 | 0,022104 | 6.42% |
![]() | POL | 0,207085 | 0,188705 | 0,207085 | 9.74% |
![]() | FET | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 2.81% |
![]() | ENA | 0,281082 | 0,261108 | 0,280998 | 7.11% |
![]() | TRUMP | 8,95 | 8,57 | 8,95 | 3.85% |
![]() | RENDER | 3,35 | 3,19 | 3,35 | 4.48% |
![]() | SKY | 0,081877 | 0,078935 | 0,081519 | 2.13% |
![]() | ARB | 0,349648 | 0,334535 | 0,348902 | 3.57% |
![]() | WETH | 2.756,95 | 2.592,09 | 2.750,01 | 5.79% |
![]() | ALGO | 0,191657 | 0,178515 | 0,191520 | 7.26% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,29 | 2,42 | 4.55% |
![]() | LBTC | 111.041,00 | 107.603,00 | 111.041,00 | 2.16% |
![]() | QNT | 109,98 | 107,22 | 109,95 | 1% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -5.95% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,50 | 4,59 | 1.74% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 2.12% |
![]() | BNSOL | 165,95 | 159,34 | 165,68 | 3.06% |
![]() | SEI | 0,262985 | 0,255510 | 0,268266 | 1.32% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | KCS | 11,18 | 11,02 | 11,17 | 0.98% |
![]() | SPX | 1,49 | 1,32 | 1,49 | 9.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JUP | 0,449800 | 0,425698 | 0,449791 | 4.59% |
![]() | RSETH | 2.894,81 | 2.716,52 | 2.876,56 | 5.98% |
![]() | RETH | 3.140,58 | 2.942,07 | 3.145,54 | 5.71% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 2.07% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,57 | 1,66 | 2.93% |
![]() | FLR | 0,016121 | 0,015865 | 0,016453 | 1.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,04 | 1,09 | 1.65% |
![]() | XDC | 0,066089 | 0,064382 | 0,066088 | 1.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 10,87 | 10,32 | 10,86 | 3.89% |
![]() | METH | 2.922,18 | 2.756,45 | 2.922,27 | 4.99% |
![]() | STX | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.23% |
![]() | OSETH | 2.901,21 | 2.700,33 | 2.883,38 | 6.01% |
![]() | TKX | 12,47 | 11,94 | 15,20 | -14.38% |
![]() | S | 0,316644 | 0,299514 | 0,316398 | 3.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,44 | 1,55 | 6.15% |
![]() | SOLVBTC | 110.773,00 | 107.436,00 | 110.691,00 | 1.86% |
![]() | OP | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 4.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.223,00 | 2.2% |
![]() Ethereum ETH | 2.754,24 | 5.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,41 | 4.27% |
![]() BNB BNB | 668,15 | 1.1% |
![]() Solana SOL | 156,34 | 3.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,289813 | 0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175239 | 2.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.756,65 | 5.68% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 5.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.049,00 | 1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,289568 | 12,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,207085 | 9,40% |
SPX6900 | SPX | 1,49 | 9,36% |
Uniswap | UNI | 8,36 | 8,83% |
Ethena | ENA | 0,281082 | 7,13% |
Hedera | HBAR | 0,172751 | 7,32% |
Algorand | ALGO | 0,191657 | 7,05% |
VeChain | VET | 0,022118 | 6,27% |
Bittensor | TAO | 340,51 | 6,69% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.894,81 | 6,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,289568 | 12,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,207085 | 9,74% |
SPX6900 | SPX | 1,49 | 9,40% |
Uniswap | UNI | 8,36 | 8,94% |
Hedera | HBAR | 0,172751 | 7,35% |
Algorand | ALGO | 0,191657 | 7,26% |
Ethena | ENA | 0,281082 | 7,11% |
Bittensor | TAO | 340,51 | 6,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 6,15% |
VeChain | VET | 0,022118 | 6,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 12,47 | -14,38% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -5,95% |
LEO Token | LEO | 9,01 | -0,514740% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,056780% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,033060% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,028580% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,004620% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,007240% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,007720% |