Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.477,00 | 108.369,00 | 111.742,00 | 2.31% |
![]() | ETH | 2.778,48 | 2.592,94 | 2.777,50 | 6.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,30 | 2,42 | 4.59% |
![]() | BNB | 670,07 | 659,58 | 670,41 | 1.46% |
![]() | SOL | 157,63 | 150,78 | 157,93 | 3.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,289831 | 0,286672 | 0,290061 | 0.84% |
![]() | DOGE | 0,182055 | 0,170170 | 0,182312 | 6.46% |
![]() | STETH | 2.777,44 | 2.590,33 | 2.782,00 | 6.32% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 6.37% |
![]() | WBTC | 111.441,00 | 108.313,00 | 111.679,00 | 2.22% |
![]() | HYPE | 40,92 | 38,75 | 40,99 | 5.59% |
![]() | WSTETH | 3.353,01 | 3.131,71 | 3.352,13 | 6.21% |
![]() | SUI | 3,09 | 2,88 | 3,09 | 6.45% |
![]() | BCH | 515,69 | 500,32 | 515,47 | 2.89% |
![]() | LINK | 14,31 | 13,83 | 14,33 | 2.47% |
![]() | XLM | 0,288217 | 0,257567 | 0,295855 | 11.52% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,91 | 9,13 | -1.13% |
![]() | AVAX | 19,58 | 18,12 | 19,58 | 6.67% |
![]() | WEETH | 2.977,50 | 2.777,18 | 2.977,49 | 6.34% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,171076 | 0,160008 | 0,173135 | 6.26% |
![]() | WETH | 2.777,78 | 2.592,05 | 2.778,71 | 6.27% |
![]() | TON | 2,84 | 2,79 | 2,85 | 1.59% |
![]() | LTC | 91,02 | 87,24 | 91,27 | 3.66% |
![]() | WBT | 46,79 | 44,81 | 47,14 | 4.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 324,69 | 314,13 | 326,97 | 2.42% |
![]() | CBBTC | 111.507,00 | 108.352,00 | 111.872,00 | 2.25% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,42 | 3,65 | 5.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,30 | 4,41 | 1.54% |
![]() | UNI | 8,44 | 7,55 | 8,47 | 10.56% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 9.6% |
![]() | AAVE | 303,27 | 290,47 | 305,25 | 3.38% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,471526 | 0,458652 | 0,472962 | 2.71% |
![]() | TAO | 350,55 | 318,03 | 350,87 | 9.53% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | APT | 4,65 | 4,41 | 4,67 | 3.99% |
![]() | CRO | 0,095803 | 0,092281 | 0,098761 | 0.68% |
![]() | OKB | 48,76 | 48,10 | 49,10 | 1.05% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,21 | 2,36 | 4.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,19 | 4,81 | 5,20 | 7.4% |
![]() | JITOSOL | 191,37 | 183,14 | 191,82 | 3.95% |
![]() | ETC | 17,71 | 16,81 | 17,76 | 4.46% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 4.13% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KAS | 0,081730 | 0,076323 | 0,081833 | 5.27% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 4.88% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,10 | 4,36 | 4.83% |
![]() | VET | 0,022502 | 0,020749 | 0,022531 | 7.76% |
![]() | GT | 16,13 | 15,62 | 16,24 | 3.13% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.1% |
![]() | POL | 0,207204 | 0,191854 | 0,207978 | 6.41% |
![]() | FET | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 5.25% |
![]() | ENA | 0,288854 | 0,261515 | 0,289735 | 8.97% |
![]() | TRUMP | 9,07 | 8,57 | 9,07 | 5.2% |
![]() | ARB | 0,356514 | 0,334535 | 0,358140 | 5.68% |
![]() | RENDER | 3,37 | 3,19 | 3,38 | 5.55% |
![]() | SKY | 0,081858 | 0,078935 | 0,082367 | 2.31% |
![]() | WETH | 2.777,60 | 2.592,09 | 2.780,44 | 6.31% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,29 | 2,47 | 6.06% |
![]() | ALGO | 0,192416 | 0,178515 | 0,193072 | 6.93% |
![]() | LBTC | 111.195,00 | 107.603,00 | 111.652,00 | 2.01% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -4.51% |
![]() | QNT | 109,89 | 107,22 | 110,34 | 1.26% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,86 | 0,92 | 4.46% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,50 | 4,61 | 2.11% |
![]() | BNSOL | 167,14 | 160,04 | 167,25 | 4.07% |
![]() | SEI | 0,266200 | 0,255510 | 0,268266 | 2.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KCS | 11,18 | 11,02 | 11,20 | 0.82% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,32 | 1,52 | 9.57% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,451590 | 0,425698 | 0,452346 | 4.77% |
![]() | RSETH | 2.913,57 | 2.716,52 | 2.922,25 | 6.34% |
![]() | RETH | 3.167,62 | 2.942,07 | 3.169,70 | 6.33% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1.31% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,57 | 1,72 | 6.3% |
![]() | FLR | 0,016217 | 0,015865 | 0,016453 | 0.37% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,04 | 1,12 | 4.43% |
![]() | XDC | 0,067602 | 0,064382 | 0,067612 | 3.26% |
![]() | TKX | 13,60 | 11,94 | 15,20 | -2.16% |
![]() | INJ | 11,03 | 10,32 | 11,08 | 5.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 5.93% |
![]() | METH | 2.966,47 | 2.756,45 | 2.970,87 | 6.39% |
![]() | OSETH | 2.919,94 | 2.700,33 | 2.929,43 | 6.4% |
![]() | OP | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 7.35% |
![]() | S | 0,319300 | 0,299514 | 0,319768 | 4.91% |
![]() | SOLVBTC | 111.299,00 | 107.436,00 | 111.382,00 | 2.34% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,44 | 1,56 | 5.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,015398 | 0,014453 | 0,015501 | 2.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.477,00 | 2.31% |
![]() Ethereum ETH | 2.778,48 | 6.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,41 | 4.59% |
![]() BNB BNB | 670,07 | 1.46% |
![]() Solana SOL | 157,63 | 3.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,289831 | 0.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182055 | 6.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.777,44 | 6.32% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 6.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.441,00 | 2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,288217 | 11,73% |
Uniswap | UNI | 8,44 | 10,51% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 9,59% |
Bittensor | TAO | 350,55 | 9,54% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 9,28% |
Ethena | ENA | 0,288854 | 8,88% |
VeChain | VET | 0,022502 | 7,78% |
Internet Computer | ICP | 5,19 | 7,30% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,35% |
Algorand | ALGO | 0,192416 | 6,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,288217 | 11,52% |
Uniswap | UNI | 8,44 | 10,56% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 9,57% |
Bittensor | TAO | 350,55 | 9,53% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 9,60% |
Ethena | ENA | 0,288854 | 8,97% |
VeChain | VET | 0,022502 | 7,76% |
Internet Computer | ICP | 5,19 | 7,40% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,35% |
Algorand | ALGO | 0,192416 | 6,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000021 | -4,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 13,60 | -2,16% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -1,13% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,090420% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,021190% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,008750% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,007850% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004180% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,005300% |