Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.735,00 | 108.198,00 | 109.116,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 2.627,65 | 2.546,41 | 2.629,50 | 2.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,26 | 2,33 | 2.86% |
![]() | BNB | 664,10 | 657,94 | 664,35 | 0.65% |
![]() | SOL | 152,63 | 149,02 | 153,13 | 2.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286945 | 0,286019 | 0,287825 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,172287 | 0,167530 | 0,172889 | 2.66% |
![]() | STETH | 2.625,47 | 2.544,78 | 2.639,16 | 2.86% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 2.96% |
![]() | WBTC | 108.608,00 | 108.109,00 | 109.069,00 | 0.44% |
![]() | HYPE | 39,31 | 37,41 | 39,30 | 5.06% |
![]() | WSTETH | 3.167,61 | 3.072,54 | 3.175,22 | 2.75% |
![]() | BCH | 508,33 | 496,84 | 509,74 | 2.31% |
![]() | SUI | 2,92 | 2,86 | 2,94 | 2.25% |
![]() | LINK | 14,07 | 13,26 | 14,14 | 5.71% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,02 | 9,13 | -0.25% |
![]() | XLM | 0,264825 | 0,248131 | 0,265548 | 6.69% |
![]() | AVAX | 18,42 | 17,80 | 18,47 | 3.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 2.814,99 | 2.726,02 | 2.833,09 | 2.92% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.27% |
![]() | TON | 2,81 | 2,75 | 2,82 | 1.99% |
![]() | HBAR | 0,162368 | 0,155948 | 0,163375 | 4.12% |
![]() | WETH | 2.626,75 | 2.544,64 | 2.640,67 | 2.88% |
![]() | LTC | 87,93 | 86,12 | 88,20 | 1.87% |
![]() | WBT | 45,03 | 44,81 | 45,05 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | XMR | 318,26 | 309,91 | 319,98 | 1.09% |
![]() | CBBTC | 108.698,00 | 108.162,00 | 109.156,00 | 0.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,47 | 3,33 | 3,47 | 3.65% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,24 | 4,34 | 0.53% |
![]() | UNI | 7,67 | 7,40 | 7,79 | 3.42% |
![]() | AAVE | 299,80 | 280,39 | 300,46 | 6.71% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,464849 | 0,454893 | 0,466241 | 1.96% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | TAO | 322,73 | 316,56 | 323,17 | 0.96% |
![]() | OKB | 48,28 | 47,95 | 48,49 | 0.53% |
![]() | APT | 4,48 | 4,37 | 4,48 | 2.32% |
![]() | CRO | 0,092871 | 0,080508 | 0,099492 | 14.9% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,13 | 2,26 | 5.22% |
![]() | JITOSOL | 185,26 | 180,97 | 186,13 | 2.19% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,72 | 4,89 | 2.5% |
![]() | ETC | 17,00 | 16,40 | 17,05 | 3.05% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 3.31% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,077335 | 0,074604 | 0,077916 | 2.79% |
![]() | GT | 16,20 | 15,41 | 16,24 | 4.23% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 2.1% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.35% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,01 | 4,17 | 3.08% |
![]() | VET | 0,021060 | 0,020313 | 0,021119 | 3.49% |
![]() | POL | 0,199856 | 0,185024 | 0,199847 | 7.3% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1.09% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,47 | 8,67 | 1.59% |
![]() | SKY | 0,079904 | 0,078348 | 0,080885 | 1.29% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -6.47% |
![]() | ENA | 0,265852 | 0,252284 | 0,267862 | 4.14% |
![]() | ARB | 0,337993 | 0,325041 | 0,340649 | 3.42% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,13 | 3,23 | 2.42% |
![]() | LBTC | 108.523,00 | 107.382,00 | 109.316,00 | 0.7% |
![]() | WETH | 2.625,76 | 2.544,54 | 2.631,47 | 2.95% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,24 | 2,33 | 3.1% |
![]() | QNT | 107,85 | 105,47 | 108,89 | 2.26% |
![]() | ALGO | 0,181528 | 0,173337 | 0,181581 | 4.44% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,48 | 4,54 | 1.1% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.44% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SEI | 0,261556 | 0,249046 | 0,261861 | 4.82% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 162,09 | 158,12 | 162,37 | 2.29% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,00 | 11,13 | 0.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,434961 | 0,424662 | 0,435776 | 1.28% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,24 | 1,42 | 13.23% |
![]() | RSETH | 2.752,76 | 2.669,56 | 2.771,05 | 2.85% |
![]() | RETH | 2.994,34 | 2.899,85 | 3.004,49 | 2.95% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.59% |
![]() | TKX | 14,34 | 12,39 | 17,04 | -9.13% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,54 | 1,64 | 4.06% |
![]() | FLR | 0,016203 | 0,015764 | 0,016203 | 2.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,065819 | 0,064465 | 0,065820 | 1.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,04 | 1,10 | -2.02% |
![]() | METH | 2.810,84 | 2.710,62 | 2.811,96 | 3.17% |
![]() | INJ | 10,47 | 10,29 | 10,64 | 1.47% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | S | 0,303935 | 0,297085 | 0,308270 | -0.09% |
![]() | OSETH | 2.702,13 | 2.674,56 | 2.776,78 | 0.74% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 2.15% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,43 | 1,48 | -0.6% |
![]() | PENGU | 0,014724 | 0,014662 | 0,015490 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.735,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 2.627,65 | 2.93% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,33 | 2.86% |
![]() BNB BNB | 664,10 | 0.65% |
![]() Solana SOL | 152,63 | 2.29% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,286945 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172287 | 2.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.625,47 | 2.86% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | 2.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.608,00 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092871 | 14,88% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | 13,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,199856 | 7,40% |
Stellar | XLM | 0,264825 | 6,98% |
Aave | AAVE | 299,80 | 6,61% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.810,84 | 5,75% |
Bittensor | TAO | 322,73 | 5,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 5,26% |
Chainlink | LINK | 14,07 | 5,74% |
Hyperliquid | HYPE | 39,31 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092871 | 14,90% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | 13,23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,199856 | 7,30% |
Aave | AAVE | 299,80 | 6,71% |
Stellar | XLM | 0,264825 | 6,69% |
Chainlink | LINK | 14,07 | 5,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 5,22% |
Hyperliquid | HYPE | 39,31 | 5,06% |
Sei | SEI | 0,261556 | 4,82% |
Algorand | ALGO | 0,181528 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,34 | -9,13% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -6,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -2,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -0,604490% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014724 | -0,597690% |
NEXO | NEXO | 1,22 | -0,593710% |
LEO Token | LEO | 9,04 | -0,250750% |
Sonic | S | 0,303935 | -0,085860% |
TRON | TRX | 0,286945 | -0,061300% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,021550% |