Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.816,00 | 108.198,00 | 109.116,00 | 0.22% |
![]() | ETH | 2.612,88 | 2.557,48 | 2.631,88 | 2.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,28 | 2,34 | 2.35% |
![]() | BNB | 660,36 | 657,94 | 664,35 | 0.05% |
![]() | SOL | 152,84 | 149,74 | 153,16 | 1.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,287210 | 0,286019 | 0,287825 | 0.06% |
![]() | DOGE | 0,171907 | 0,168913 | 0,172889 | 1.56% |
![]() | STETH | 2.613,54 | 2.558,55 | 2.639,16 | 2.14% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.54% |
![]() | WBTC | 108.698,00 | 108.171,00 | 109.069,00 | 0.13% |
![]() | HYPE | 38,96 | 37,60 | 39,38 | 2.4% |
![]() | WSTETH | 3.154,21 | 3.084,58 | 3.175,30 | 2.26% |
![]() | SUI | 2,93 | 2,87 | 2,94 | 1.91% |
![]() | BCH | 505,27 | 497,58 | 509,74 | 1.48% |
![]() | LINK | 14,00 | 13,34 | 14,18 | 5% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,02 | 9,13 | 0.06% |
![]() | XLM | 0,267929 | 0,251647 | 0,268020 | 6.25% |
![]() | AVAX | 18,39 | 17,93 | 18,47 | 2.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.75% |
![]() | WEETH | 2.802,12 | 2.738,32 | 2.833,09 | 2.32% |
![]() | HBAR | 0,164954 | 0,156861 | 0,165185 | 5.16% |
![]() | TON | 2,80 | 2,75 | 2,82 | 1.61% |
![]() | WETH | 2.615,06 | 2.556,62 | 2.640,67 | 2.29% |
![]() | LTC | 87,87 | 86,29 | 88,26 | 1.83% |
![]() | WBT | 45,06 | 44,81 | 45,07 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XMR | 320,59 | 309,91 | 323,84 | 1.71% |
![]() | CBBTC | 108.867,00 | 108.162,00 | 109.156,00 | 0.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 3,49 | 3,35 | 3,49 | 3.96% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,24 | 4,34 | 2.23% |
![]() | UNI | 7,80 | 7,42 | 7,80 | 5.05% |
![]() | AAVE | 297,57 | 282,09 | 300,87 | 5.33% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,461656 | 0,455949 | 0,466305 | 0.9% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | TAO | 325,30 | 316,56 | 326,32 | 1.55% |
![]() | CRO | 0,094371 | 0,081560 | 0,099492 | 15.71% |
![]() | OKB | 48,45 | 47,95 | 48,56 | 0.34% |
![]() | APT | 4,51 | 4,37 | 4,51 | 2.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,15 | 2,27 | 4.47% |
![]() | JITOSOL | 185,48 | 181,74 | 186,13 | 1.33% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,73 | 4,89 | 2.63% |
![]() | ETC | 17,09 | 16,51 | 17,09 | 3.56% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 2.64% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,078486 | 0,075022 | 0,078874 | 4.33% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.92% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.36% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,04 | 4,19 | 3.45% |
![]() | GT | 15,95 | 15,41 | 16,24 | 2.37% |
![]() | POL | 0,204731 | 0,186183 | 0,204694 | 9.96% |
![]() | VET | 0,021271 | 0,020398 | 0,021318 | 3.69% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.27% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,49 | 8,70 | 2.39% |
![]() | SKY | 0,079669 | 0,078358 | 0,080885 | 1.21% |
![]() | ENA | 0,265574 | 0,252660 | 0,267895 | 4.06% |
![]() | ARB | 0,338123 | 0,328640 | 0,341063 | 2.89% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -5.9% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,13 | 3,23 | 1.57% |
![]() | LBTC | 108.757,00 | 107.603,00 | 109.316,00 | 0.98% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,26 | 2,35 | 3.35% |
![]() | ALGO | 0,183181 | 0,174775 | 0,183734 | 4.81% |
![]() | WETH | 2.613,89 | 2.556,60 | 2.633,09 | 2.24% |
![]() | QNT | 107,52 | 106,40 | 108,89 | 0.28% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,48 | 4,54 | 0.72% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.52% |
![]() | SEI | 0,263313 | 0,250694 | 0,263863 | 4.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 162,10 | 159,05 | 162,37 | 1.53% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,01 | 11,13 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,440908 | 0,424662 | 0,440971 | 2.25% |
![]() | SPX | 1,42 | 1,29 | 1,44 | 8.35% |
![]() | RSETH | 2.740,76 | 2.681,43 | 2.771,05 | 2.21% |
![]() | RETH | 2.979,80 | 2.912,37 | 3.004,49 | 2.29% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.45% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,57 | 1,66 | 2.71% |
![]() | FLR | 0,016036 | 0,015764 | 0,016258 | 0.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TKX | 13,41 | 12,39 | 15,31 | -7.66% |
![]() | XDC | 0,065745 | 0,064465 | 0,065898 | 0.39% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 1,04 | 1,10 | -4.42% |
![]() | INJ | 10,55 | 10,29 | 10,64 | 0.97% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 2.801,90 | 2.731,19 | 2.829,74 | 2.35% |
![]() | OSETH | 2.746,89 | 2.686,51 | 2.776,78 | 2.25% |
![]() | S | 0,303199 | 0,297085 | 0,308270 | -0.41% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 2.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,43 | 1,48 | -1.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | PAXG | 3.299,80 | 3.293,91 | 3.332,76 | -0.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.816,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 2.612,88 | 2.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,34 | 2.35% |
![]() BNB BNB | 660,36 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 152,84 | 1.43% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,287210 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171907 | 1.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.613,54 | 2.14% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | 2.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.698,00 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,094371 | 16,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,204731 | 9,80% |
SPX6900 | SPX | 1,42 | 9,21% |
Stellar | XLM | 0,267929 | 6,41% |
Aave | AAVE | 297,57 | 5,35% |
Chainlink | LINK | 14,00 | 5,17% |
Uniswap | UNI | 7,80 | 5,13% |
Hedera | HBAR | 0,164954 | 5,03% |
Algorand | ALGO | 0,183181 | 4,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,094371 | 15,71% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,204731 | 9,96% |
SPX6900 | SPX | 1,42 | 8,35% |
Stellar | XLM | 0,267929 | 6,25% |
Aave | AAVE | 297,57 | 5,33% |
Hedera | HBAR | 0,164954 | 5,16% |
Uniswap | UNI | 7,80 | 5,05% |
Chainlink | LINK | 14,00 | 5,00% |
Algorand | ALGO | 0,183181 | 4,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 4,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 13,41 | -7,66% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -5,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | -4,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -1,02% |
PAX Gold | PAXG | 3.299,80 | -0,871820% |
NEXO | NEXO | 1,22 | -0,454210% |
Sonic | S | 0,303199 | -0,408140% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,073280% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,059710% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,034480% |