Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.994,00 | 117.010,00 | 120.654,00 | -1.13% |
![]() | ETH | 3.548,06 | 3.473,75 | 3.669,85 | 2.01% |
![]() | XRP | 3,42 | 3,36 | 3,65 | -2.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 729,61 | 721,21 | 759,58 | 1.09% |
![]() | SOL | 177,35 | 174,19 | 184,13 | 0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,236264 | 0,218285 | 0,249693 | 8.06% |
![]() | STETH | 3.539,73 | 3.463,00 | 3.663,53 | 1.95% |
![]() | TRX | 0,325789 | 0,315788 | 0,333530 | 3.17% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,89 | -1.02% |
![]() | WBTC | 117.841,00 | 116.941,00 | 120.561,00 | -1.19% |
![]() | HYPE | 44,35 | 43,48 | 47,22 | -2.91% |
![]() | WSTETH | 4.270,92 | 4.194,98 | 4.420,51 | 1.81% |
![]() | XLM | 0,459036 | 0,450635 | 0,52 | -8.25% |
![]() | SUI | 3,79 | 3,70 | 4,23 | -5.75% |
![]() | LINK | 17,83 | 17,41 | 19,09 | -1.06% |
![]() | HBAR | 0,259346 | 0,254133 | 0,297324 | -7.5% |
![]() | BCH | 514,35 | 500,65 | 538,61 | 2.66% |
![]() | AVAX | 23,51 | 23,26 | 24,96 | -1.36% |
![]() | WEETH | 3.793,52 | 3.717,72 | 3.930,19 | 1.68% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 1.33% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,92 | 8,99 | 0.39% |
![]() | WETH | 3.548,92 | 3.472,47 | 3.671,71 | 1.96% |
![]() | TON | 3,20 | 3,16 | 3,35 | -0.14% |
![]() | LTC | 101,65 | 100,53 | 111,12 | -0.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,18 | 4,60 | -0.9% |
![]() | WBT | 44,22 | 43,83 | 46,09 | -2.48% |
![]() | CBBTC | 118.031,00 | 116.919,00 | 120.864,00 | -1.07% |
![]() | UNI | 10,13 | 8,90 | 10,79 | 13.54% |
![]() | XMR | 321,50 | 317,86 | 340,18 | -4.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,89 | 4,76 | 5,13 | 2.38% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.49% |
![]() | AAVE | 324,93 | 313,62 | 336,14 | 1.08% |
![]() | TAO | 412,29 | 400,73 | 437,50 | -2.32% |
![]() | CRO | 0,118363 | 0,116950 | 0,128045 | 0.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ETC | 23,05 | 20,26 | 24,55 | 13.65% |
![]() | APT | 5,32 | 5,23 | 5,58 | 0.55% |
![]() | NEAR | 2,80 | 2,75 | 3,03 | -0.82% |
![]() | PI | 0,449456 | 0,441233 | 0,459319 | 1.76% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0.07% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,99 | 1,09 | -2.62% |
![]() | ICP | 5,68 | 5,64 | 6,16 | -1.18% |
![]() | JITOSOL | 215,94 | 211,71 | 224,20 | 0.89% |
![]() | OKB | 48,47 | 47,10 | 49,07 | 2.65% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,77 | 0,85 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,294121 | 0,290008 | 0,334399 | -8.69% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000032 | 0,000037 | -8% |
![]() | ENA | 0,389796 | 0,376286 | 0,413101 | 2.99% |
![]() | KAS | 0,092087 | 0,090914 | 0,099198 | -2.03% |
![]() | VET | 0,027066 | 0,026336 | 0,029130 | 2.3% |
![]() | ARB | 0,451474 | 0,442136 | 0,492643 | 0.25% |
![]() | ATOM | 4,85 | 4,80 | 5,14 | -0.22% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | WETH | 3.537,51 | 3.464,25 | 3.673,55 | 1.76% |
![]() | POL | 0,235222 | 0,232548 | 0,253408 | -0.65% |
![]() | RENDER | 4,05 | 3,95 | 4,39 | -3.09% |
![]() | SEI | 0,349809 | 0,341182 | 0,371625 | 0.39% |
![]() | PENGU | 0,032002 | 0,029102 | 0,032074 | 5.74% |
![]() | GT | 16,81 | 15,91 | 17,26 | 5.01% |
![]() | TRUMP | 10,00 | 9,85 | 10,83 | -0.19% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,11 | 1,20 | 2.31% |
![]() | FET | 0,76 | 0,74 | 0,83 | -1.73% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | -0.02% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,70 | 2,90 | 1.56% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,084766 | 0,078370 | 0,090268 | 7.98% |
![]() | BNSOL | 188,17 | 185,38 | 195,83 | 0.72% |
![]() | LBTC | 117.720,00 | 116.686,00 | 122.167,00 | -1.51% |
![]() | RSETH | 3.712,65 | 3.635,99 | 3.847,02 | 1.87% |
![]() | RETH | 4.042,06 | 3.956,41 | 4.179,11 | 1.97% |
![]() | SPX | 1,76 | 1,65 | 1,92 | -1.78% |
![]() | QNT | 112,60 | 111,86 | 118,79 | -0.89% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -2.26% |
![]() | JLP | 4,94 | 4,90 | 5,03 | 0.37% |
![]() | KCS | 11,92 | 11,86 | 12,08 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,004220 | 0,003908 | 0,005281 | -14.95% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,96 | 1,91 | 2,10 | 0.79% |
![]() | IP | 4,74 | 4,40 | 4,79 | 7.04% |
![]() | FLR | 0,019953 | 0,019793 | 0,021898 | -5.36% |
![]() | XDC | 0,085224 | 0,080430 | 0,088765 | 5.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,92 | 1,07 | -2.98% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,32 | 1,56 | -4.77% |
![]() | OSETH | 3.729,56 | 3.600,28 | 3.850,30 | 1.93% |
![]() | INJ | 13,66 | 13,38 | 14,73 | -2.78% |
![]() | STX | 0,84 | 0,81 | 0,90 | -1.33% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,35 | -0.53% |
![]() | METH | 3.798,85 | 3.705,24 | 3.914,08 | 2.12% |
![]() | OP | 0,75 | 0,72 | 0,82 | 3.35% |
![]() | FLOKI | 0,000134 | 0,000129 | 0,000147 | 2.05% |
![]() | LSETH | 3.835,76 | 3.745,18 | 3.961,87 | 1.99% |
![]() | S | 0,379892 | 0,371398 | 0,416741 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.994,00 | -1.13% |
![]() Ethereum ETH | 3.548,06 | 2.01% |
![]() XRP XRP | 3,42 | -2.47% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 729,61 | 1.09% |
![]() Solana SOL | 177,35 | 0.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,236264 | 8.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.539,73 | 1.95% |
![]() TRON TRX | 0,325789 | 3.17% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -1.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.841,00 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 23,05 | 13,34% |
Uniswap | UNI | 10,13 | 13,08% |
Dogecoin | DOGE | 0,236264 | 7,86% |
Sky | SKY | 0,084766 | 7,75% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.835,76 | 6,95% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.031,00 | 6,79% |
Story | IP | 4,74 | 6,52% |
XDC Network | XDC | 0,085224 | 6,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032002 | 5,32% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 5,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 23,05 | 13,65% |
Uniswap | UNI | 10,13 | 13,54% |
Dogecoin | DOGE | 0,236264 | 8,06% |
Sky | SKY | 0,084766 | 7,98% |
Story | IP | 4,74 | 7,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032002 | 5,74% |
XDC Network | XDC | 0,085224 | 5,96% |
Gate | GT | 16,81 | 5,01% |
Optimism | OP | 0,75 | 3,35% |
TRON | TRX | 0,325789 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004220 | -14,95% |
Algorand | ALGO | 0,294121 | -8,69% |
Stellar | XLM | 0,459036 | -8,25% |
Bonk | BONK | 0,000032 | -8,00% |
Hedera | HBAR | 0,259346 | -7,50% |
Sui | SUI | 3,79 | -5,75% |
Flare | FLR | 0,019953 | -5,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | -4,77% |
Monero | XMR | 321,50 | -4,76% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | -4,49% |