Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.302,00 | 94.761,00 | 98.334,00 | 2.41% |
![]() | ETH | 2.666,79 | 2.541,30 | 2.689,72 | 3.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,32 | 2,46 | 3.72% |
![]() | SOL | 201,00 | 194,21 | 208,40 | 3.26% |
![]() | BNB | 612,89 | 597,78 | 620,95 | 1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,254522 | 0,240961 | 0,255538 | 3.97% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 6.58% |
![]() | STETH | 2.664,71 | 2.551,35 | 2.686,70 | 3.58% |
![]() | TRX | 0,245681 | 0,228174 | 0,245801 | 5.86% |
![]() | WBTC | 97.156,00 | 94.856,00 | 97.983,00 | 2.25% |
![]() | LINK | 18,76 | 17,55 | 19,02 | 5.07% |
![]() | WSTETH | 3.186,02 | 3.047,89 | 3.213,26 | 2.81% |
![]() | AVAX | 25,51 | 23,82 | 25,89 | 5.3% |
![]() | SUI | 3,23 | 2,88 | 3,28 | 10.12% |
![]() | XLM | 0,313629 | 0,303659 | 0,321621 | 1.88% |
![]() | TON | 3,83 | 3,72 | 3,85 | 2.37% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.35% |
![]() | LTC | 120,55 | 102,71 | 121,72 | 16.05% |
![]() | LEO | 9,81 | 9,80 | 9,95 | -0.45% |
![]() | HBAR | 0,234251 | 0,220630 | 0,242667 | 4.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.51% |
![]() | HYPE | 23,63 | 22,16 | 24,13 | 5.88% |
![]() | BGB | 6,46 | 6,30 | 6,49 | 2.56% |
![]() | WETH | 2.667,93 | 2.541,74 | 2.689,26 | 3.34% |
![]() | DOT | 4,85 | 4,54 | 4,90 | 5.08% |
![]() | BCH | 329,07 | 314,90 | 334,01 | 3.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | OM | 6,04 | 5,72 | 6,28 | 5.64% |
![]() | UNI | 9,55 | 8,76 | 9,56 | 7.88% |
![]() | WEETH | 2.828,80 | 2.693,44 | 2.844,51 | 3.29% |
![]() | ONDO | 1,33 | 1,29 | 1,37 | 2.58% |
![]() | XMR | 223,24 | 219,24 | 225,63 | 1.3% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.69% |
![]() | WBT | 27,81 | 27,05 | 27,84 | 2.68% |
![]() | NEAR | 3,23 | 3,05 | 3,30 | 4.35% |
![]() | AAVE | 252,42 | 230,91 | 256,02 | 7.86% |
![]() | APT | 6,21 | 5,62 | 6,36 | 8.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MNT | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.68% |
![]() | ICP | 6,99 | 6,65 | 7,20 | 4.29% |
![]() | TRUMP | 16,16 | 14,86 | 16,38 | 2.85% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.45% |
![]() | TAO | 388,63 | 344,98 | 398,64 | 10.32% |
![]() | ETC | 20,62 | 19,44 | 20,81 | 4.97% |
![]() | OKB | 48,71 | 46,69 | 48,71 | 4.27% |
![]() | VET | 0,033613 | 0,030742 | 0,033880 | 8.33% |
![]() | GT | 21,45 | 20,97 | 21,76 | 2.26% |
![]() | POL | 0,311287 | 0,294212 | 0,312906 | 4.29% |
![]() | CRO | 0,093107 | 0,090080 | 0,094555 | 2.77% |
![]() | ALGO | 0,289218 | 0,260329 | 0,295529 | 9.05% |
![]() | CBBTC | 97.343,00 | 94.969,00 | 98.195,00 | 2.34% |
![]() | KAS | 0,092061 | 0,082440 | 0,092293 | 10.88% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,04 | 4,52 | 9.6% |
![]() | TKX | 27,97 | 27,81 | 28,21 | 0.48% |
![]() | JUP | 0,84 | 0,80 | 0,86 | 5.33% |
![]() | FIL | 3,40 | 3,17 | 3,45 | 6.19% |
![]() | ATOM | 4,83 | 4,41 | 4,83 | 8.32% |
![]() | ARB | 0,473842 | 0,430672 | 0,479650 | 8.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1.28% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,80 | 6.73% |
![]() | LBTC | 97.315,00 | 94.596,00 | 97.988,00 | 2.35% |
![]() | TIA | 3,25 | 2,94 | 3,31 | 9.93% |
![]() | FTN | 3,94 | 3,90 | 3,96 | 1% |
![]() | WETH | 2.668,44 | 2.546,67 | 2.690,58 | 2.74% |
![]() | BNSOL | 207,72 | 201,63 | 215,25 | 2.78% |
![]() | RSETH | 2.760,73 | 2.636,66 | 2.781,52 | 2.57% |
![]() | RAY | 5,22 | 4,53 | 5,23 | 13.22% |
![]() | SOLVBTC | 97.100,00 | 94.676,00 | 98.078,00 | 1.87% |
![]() | KCS | 12,16 | 11,95 | 12,22 | 0.01% |
![]() | OP | 1,10 | 1,02 | 1,11 | 6.32% |
![]() | ENA | 0,475192 | 0,461463 | 0,50 | 1.6% |
![]() | STX | 0,96 | 0,86 | 0,99 | 8.68% |
![]() | INJ | 14,65 | 13,09 | 15,06 | 10.6% |
![]() | IMX | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 4.1% |
![]() | LDO | 1,56 | 1,42 | 1,60 | 9.12% |
![]() | XDC | 0,089250 | 0,085850 | 0,093086 | -4.12% |
![]() | S | 0,438455 | 0,395169 | 0,444672 | 10.34% |
![]() | THETA | 1,38 | 1,22 | 1,40 | 11.96% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 6.4% |
![]() | RETH | 3.000,28 | 2.863,41 | 3.020,50 | 3.46% |
![]() | GRT | 0,140035 | 0,126200 | 0,142855 | 10.24% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,28 | 1,34 | 2.67% |
![]() | MOVE | 0,55 | 0,497641 | 0,56 | 7.2% |
![]() | QNT | 89,24 | 84,11 | 90,44 | 5.34% |
![]() | WLD | 1,27 | 1,16 | 1,31 | 7.96% |
![]() | METH | 2.814,92 | 2.686,61 | 2.838,14 | 3.77% |
![]() | FLR | 0,020881 | 0,020484 | 0,021520 | 1.2% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.43% |
![]() | JASMY | 0,023220 | 0,021269 | 0,023425 | 8.06% |
![]() | DEXE | 18,97 | 18,84 | 19,77 | -3.98% |
![]() | SEI | 0,234158 | 0,215604 | 0,236362 | 6.33% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 96.573,00 | 93.728,00 | 96.854,00 | 2.25% |
![]() | MSOL | 253,92 | 245,97 | 263,60 | 2.44% |
![]() | GALA | 0,023138 | 0,020702 | 0,023155 | 9.51% |
![]() | SAND | 0,398320 | 0,362632 | 0,399041 | 8.02% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 9.19% |
![]() | FLOKI | 0,000095 | 0,000089 | 0,000097 | 5.8% |
![]() | XTZ | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 3.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.302,00 | 2.41% |
![]() Ethereum ETH | 2.666,79 | 3.59% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,43 | 3.72% |
![]() Solana SOL | 201,00 | 3.26% |
![]() BNB BNB | 612,89 | 1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,254522 | 3.97% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 6.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.664,71 | 3.58% |
![]() TRON TRX | 0,245681 | 5.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.156,00 | 2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 120,55 | 15,35% |
Raydium | RAY | 5,22 | 12,52% |
Theta Network | THETA | 1,38 | 10,07% |
Celestia | TIA | 3,25 | 9,95% |
Bittensor | TAO | 388,63 | 9,71% |
Injective | INJ | 14,65 | 9,59% |
GALA | GALA | 0,023138 | 9,44% |
The Graph | GRT | 0,140035 | 9,21% |
Kaspa | KAS | 0,092061 | 9,16% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,438455 | 9,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 120,55 | 16,05% |
Raydium | RAY | 5,22 | 13,22% |
Theta Network | THETA | 1,38 | 11,96% |
Kaspa | KAS | 0,092061 | 10,88% |
Injective | INJ | 14,65 | 10,60% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,438455 | 10,34% |
Bittensor | TAO | 388,63 | 10,32% |
The Graph | GRT | 0,140035 | 10,24% |
Sui | SUI | 3,23 | 10,12% |
Celestia | TIA | 3,25 | 9,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,089250 | -4,12% |
DeXe | DEXE | 18,97 | -3,98% |
LEO Token | LEO | 9,81 | -0,454530% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,007470% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,005920% |
KuCoin | KCS | 12,16 | 0,013970% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,024050% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,082670% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,425760% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 0,448490% |